Vandløb nr.17 F, på Falster.
Billederne er taget d. 18.01.2011
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Slusen vedGuldborgsund
Åen starter ved Virket sø, løber gennem Sørup, Eskilstrup og Ønslev,slutter ved slusen i Guldborgsund
Vandløb nr.17 F, på Falster.
Billederne er taget d. 18.01.2011
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Slusen vedGuldborgsund
Åen starter ved Virket sø, løber gennem Sørup, Eskilstrup og Ønslev,slutter ved slusen i Guldborgsund
Mine vores 24 køretøjer i perioden 1964 til 2010 |
![]() | ![]() |
Min første knallert, Puch købte den for 850,00kr. i 1964 | Min første brugte motorcykel, DKV kostede 500,00 kr. i 1966 |
![]() | ![]() |
Min første bil, kostede 2600,00 kr. i 1968 | Min anden bil i 1970 |
![]() | ![]() |
Min første nye bil, kostede 21,395,00 kr. i 1972 | Pias første bil, i 1973 |
![]() | ![]() |
Vores første fælles bil, Sunbeam 1,6 i 1975 | Vores første nye bil, Mazda 323 1,0 i 1977 |
![]() | ![]() |
2. bil, Mazda 323 1,1 i 1981 | 3. bil, Mazda 323 1,3 i 1985 |
![]() | ![]() |
4. bil, Peugeut 309 1,6 i 1992 | 5. bil, Daihatsu Applaus 1,6 i 1995 |
![]() | ![]() |
6. bil, Citroën Xsara 1,6 i 1999 | 7. bil, Citroën Xsara 1,8 Vts i 2002 |
![]() | ![]() |
8. bil, Peugeot 307 1,6 i 2003 | 9. bil, Chevrolet Lacetti 1,6 i 2006 |
![]() |
10. bil, VW Polo 1,6 TDI bluemotion i 2010 |
![]() | ![]() |
1. nr. 2 bil, Renault 4 kostede 500,00 kr. i 1983 | 2. nr. 2 bil, Peugeut 504 diesel i 1984 |
![]() | ![]() |
3. nr. 2 bil, Volvo 145 1,6 i 1985 | 4. nr. 2 bil, Toyota HI ACE i 1987 |
![]() | ![]() |
5. nr. 2 bil, Toyota HI ACE 2,4 diesel i 1990 | 6. nr. 2 bil, Mazda 323 1,3 i 2007 |
![]() |
7. nr. 2 bil, VW Polo 1,4 i 2009 |